Solid Bulb and Tail

DRAWING ITEM IDENTIFICATION: SOLID BULB & TAIL: A" BULB X B" OA WIDE X C" THICK TAIL TO COMPOUND NUMBER SUXXXXX. (SEE PAGE H-3 FOR COMPOUND OPTIONS.)

SPECIFICATION CALL OUT: IDENTIFY SEAL AS A FULLY MOLDED OR EXTRUDED PROFILE. (NOTE: FULLY MOLDED SEALS HAVE A MUCH TIGHTER DIMENSIONAL TOLERANCE THAN EXTRUDED PROFILES.) INCLUDE THE MATERIAL REQUIRE- MENTS AS STATED ON PAGE H-3.

XX=YOUR SIZE **=CAN BE MADE SMALLER THAN THIS MAXIMUM

ABCR
7/8"3"** 5/16" 1/8"
1"5"** 1/2" 7/16"
1"6"** 5/16" 3/8"
1-1/4"6"** 1/2" 3/16"
1-1/2"6"** 1/2" 1/4"
1-3/4"7"** 9/16" 5/16"
1-3/4"7"** 11/16" 1/4"
1-3/4"7"** 7/8" 5/16"
1-3/4"7"** 3/4" 5/16"
2"7"** 5/8" 3/8"
2"7"** 3/4" 1/4"
2"7"** 7/8" 3/16"
2"7"** 1" 1/4"
2-1/8"6"** 3/4" 3/8"
2-1/4"6"** 9/16" 5/16"
2-1/4"9"** 3/4" 5/16"
2-1/4"9"** 1" 1/4"
2-3/8"7"** 1" 1/4"
2-1/2"5"** 1" 1/2"
2-1/2"6"**7/8"3/4"
2-3/4"9-1/2"**1"3/8"
2-3/4"9-1/2"**3/4"3/8"
3"7"**1"7/16"
XXXXXXXX