Molded Rubber Part Tolerances
| SIZE RANGE | PRECISION-A2 | COMMERCIAL-A3 | NON-CRITICAL-A3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (INCHES) | FIXED | CLOSURE | FIXED | CLOSURE | FIXED | CLOSURE |
| 0" to .40" | +/-.006" | +/-.008" | +/-.008" | +/-.013" | '+/-.013" | +/-.032" |
| .40" to .63" | +/-.008" | +/-.010" | +/-.010" | +/-.016" | +/-.016" | +/-.036" |
| .63" to 1.00" | +/-.010" | +/-.013" | +/-.013" | +/-.020" | +/-.020" | +/-.040" |
| 1.00" to 1.60" | +/-.013" | +/-.016" | +/-.016" | +/-.025" | +/-.025" | +/-.045" |
| 1.60" to 2.50" | +/-.016" | +/-.020" | +/-.020" | +/-.032" | +/-.032" | +/-.050" |
| 2.50" to 4.00" | +/-.020" | +/-.025" | +/-.025" | +/-.040" | +/-.040" | +/-.056" |
| 4.00" to 6.30" | +/-.025" | +/-.032" | +/-.032" | +/-.050" | +/-.050" | +/-.063" |
| 6.30" + multiply by | .004 | .005 | .005 | 008 | .008 | .010 |
| SIZE RANGE | PRECISION-A2 | COMMERCIAL-A3 | NON-CRITICAL-A3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (MILLIMETERS) | FIXED | CLOSURE | FIXED | CLOSURE | FIXED | CLOSURE |
| 0 to 10 | +/-.16 | +/-.20 | +/-.20 | +/-.32 | +/-.32 | +/-.80 |
| 10 to 16 | +/-.20 | +/-.25 | +/-.25 | +/-.40 | +/-.40 | +/-.90 |
| 16 to 25 | +/-.25 | +/-.32 | +/-.32 | +/-.50 | +/-.50 | +/-1.00 |
| 25 to 40 | +/-.32 | +/-.40 | +/-.40 | +/-.63 | +/-.63 | +/-1.12 |
| 40 to 63 | +/-.40 | +/-.50 | +/-.50 | +/-.80 | +/-.80 | +/-1.25 |
| 63 to 100 | +/-.50 | +/-.63 | +/-.63 | +/-1.00 | +/-1.00 | +/-1.40 |
| 100 to 160 | +/-.63 | +/-.80 | +/-.80 | +/-1.25 | +/-1.25 | +/-1.60 |
| 160 + multiply by | .004 | .005 | .005 | .008 | .008 | .010 |
1. FIXED DIMENSIONS are those not affected by flash thickness from the parting lines of the mold.
2. CLOSURE DIMENSIONS are those affected by flash thickness from the parting lines of the mold.
NOTE: These tolerances follow RMA (Rubber Manufactures Association) guidelines for molded rubber parts.